Lehrveranstaltungsangebot
Studierende der Psychologie können aus einem umfangreichen Katalog an Lehrveranstaltungen der TU Graz auswählen.
Inhalt und Lernziele: Verständnis der Grundlagen der Informatik und des Programmierens, Fähigkeit zur Programmierung von einfachen Web-Anwendungen und Apps, sowie ein Verständnis der Methoden und Möglichkeiten von Data Science / Analytics im weitestem Sinne und deren Anwendung im eigenen Fachgebiet.
Empfohlene und vertiefende Fächer können nur besucht werden, wenn zuvor die Pflichtlehrveranstaltungen erfolgreich absolviert wurden.
Wenn Sie die Pflichtlehrveranstaltungen und insgesamt zumindest 15 ECTS absolviert haben, erhalten Sie ein Zertifikat.
LV-Nr. | LV-Titel | LV-Art | ECTS | Semester | Pflicht/Empfohlen/Vertiefung |
---|---|---|---|---|---|
INB.03010UF | Programmieren 0 | VU | 1,5 | WiSe | Pflicht |
706.088 | Informatik 1 | VU | 4 | WiSe | Pflicht |
706.089 | Informatik 2 | VU | 4 | SoSe | Pflicht |
INB.01234UF | Grundlagen der Informatik (CS) | VO | 3 | WiSe | Empfohlen |
INB.02233UF | Grundlagen der Informatik (CS) | UE | 4 | WiSe SoSe | Empfohlen |
INF.02031UF | Datenstrukturen und Algorithmen | VO | 3 | WiSe | Empfohlen |
INF.02032UF | Datenstrukturen und Algorithmen | UE | 1,5 | WiSe | Empfohlen |
706.722 | Einführung in die Wissenstechnologien | VU | 3 | SoSe | Empfohlen |
INF.01014UF | Datenbanken | VU | 4 | SoSe | Empfohlen |
442.070 | Computational Intelligence | VO | 3 | SoSe | Empfohlen |
TBA* | Ringvorlesung | VO | 1 | TBA | Empfohlen |
INB.06021UF | Human-Computer Interaction | VU | 4,5 | SoSe | Vertiefung |
706.733 | Designing Interactive Systems | VU | 3 | SoSe | Vertiefung |
706.704 | Web Technology | VU | 5 | WiSe | Vertiefung |
706.054 | Social Media Technologies | VU | 3 | SoSe | Vertiefung |
706.712 | Evaluation Methodology | VU | 3 | WiSe | Vertiefung |
706.716 | Web Science | VU | 3 | SoSe | Vertiefung |
716.084 | Recommender Systems | VU | 3 | SoSe | Vertiefung |
TBA* | Computational Social Choice | TBA | 3 | TBA | Vertiefung |
706.701 | Knowledge Discovery and Data Mining 1 | VO | 2,5 | WiSe | Vertiefung |
706.702 | Knowledge Discovery and Data Mining 1 | KU | 1 | WiSe | Vertiefung |
706.703 | Network Science | VU | 5 | WiSe | Vertiefung |
716.018 | Wissensverarbeitung (Expertensysteme) | VO | 3 | SoSe | Vertiefung |
716.019 | Wissensverarbeitung (Expertensysteme) | KU | 2 | SoSe | Vertiefung |
* To be Announced |